产品中心
Product
氧化钕
淡紫色或蓝紫色粉末,不溶于水,溶于酸,容易迅速吸收空气中的水分和二氧化碳。
产品规格
化学式 | Nd₂O₃ |
---|---|
分子量 | 336.48 |
主要应用 | 永磁材料;有色金属材料;陶瓷材料; |
产品详情
相对纯度 Relative Purity Min.% |
99.995 | 99.99 | ||||||
稀土总量 TREO Min.% |
99 | 99 | ||||||
稀土杂质 RE Impurities/REO Max.% |
Y2O3 | 0.0002 | 0.0005 | |||||
La2O3 | 0.0002 | 0.0005 | ||||||
CeO2 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
Pr6O11 | 0.0010 | 0.0025 | ||||||
Sm2O3 | 0.0010 | 0.0010 | ||||||
Eu2O3 | 0.0002 | 0.0005 | ||||||
Gd2O3 | 0.0002 | 0.0005 | ||||||
Tb4O7 | 0.0002 | 0.0005 | ||||||
Dy2O3 | 0.0002 | 0.0005 | ||||||
Ho2O3 | 0.0002 | 0.0005 | ||||||
Er2O3 | 0.0002 | 0.0005 | ||||||
Tm2O3 | 0.0002 | 0.0005 | ||||||
Yb2O3 | 0.0002 | 0.0005 | ||||||
Lu2O3 | 0.0002 | 0.0005 | ||||||
非稀土杂质 Non-RE Impurities Max.% |
Fe2O3 | 0.0005 | 0.0005 | |||||
SiO2 | 0.0100 | 0.0100 | ||||||
CaO | 0.0050 | 0.0050 | ||||||
Cl- | 0.0100 | 0.0100 | ||||||
灼 减 L.O.I Max.% | 1 | 1 | ||||||
包 装 Packing
双层塑料袋,密封,装入铁桶,每桶净重50Kg。
In sealed double polyethylene bags. The bags are packed in steel drums containing 50 Kgs net each.
其它 Others
规格可按用户特殊要求调整
Specification is adjustable as per user' s special requirement