产品中心
Product
氧化镥
白色粉末,不溶于水,溶于酸。
产品规格
化学式 | Lu2O3 |
---|---|
分子量 | 397.93 |
主要应用 | 特殊合金;石油催化; |
产品详情
相对纯度 Relative Purity Min.% |
99.99 | 99.9 | ||||
稀土总量 TREO Min.% |
99 | 99 | ||||
稀土杂质 RE Impurities/REO Max.% |
Y2O3 | 0.0010 | 合量 0.10 | |||
La2O3 | 0.0005 | |||||
CeO2 | 0.0005 | |||||
Pr6O11 | 0.0005 | |||||
Nd2O3 | 0.0005 | |||||
Sm2O3 | 0.0005 | |||||
Eu2O3 | 0.0005 | |||||
Gd2O3 | 0.0005 | |||||
Tb4O7 | 0.0005 | |||||
Dy2O3 | 0.0005 | |||||
Ho2O3 | 0.0005 | |||||
Er2O3 | 0.0010 | |||||
Tm2O3 | 0.0010 | |||||
Yb2O3 | 0.0020 | |||||
非稀土杂质 Nom-RE Impurities Max.% |
Fe2O3 | 0.0005 | 0.0010 | |||
SiO2 | 0.0050 | 0.0100 | ||||
CaO | 0.0050 | 0.0050 | ||||
Cl- | 0.0200 | 0.0300 | ||||
灼 减 L.O.I Max.% | 1.0 | 1.0 | ||||
包 装 Packing
双层塑料袋,密封,装入铁桶,每桶净重50Kg。
In sealed double polyethylene bags. The bags are packed in steel drums containing 50 Kgs net each.
其它 Others
规格可按用户特殊要求调整
Specification is adjustable as per user' s special requirement