产品中心
Product
氧化铽
棕褐色粉末,不溶于水,溶于酸。
产品规格
化学式 | Tb4O7 |
---|---|
分子量 | 747.70 |
主要应用 | 荧光粉激活剂;磁光玻璃;磁光储存 |
产品详情
相对纯度 Relative Purity Min.% |
99.999 | 99.995 | 99.99 | |||||
稀土总量 TREO Min.% |
99 | 99 | 99 | |||||
稀土杂质 RE Impurities/REO Max.% |
Y2O3 | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 | ||||
La2O3 | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 | |||||
CeO2 | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 | |||||
Pr6O11 | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 | |||||
Nd2O3 | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 | |||||
Sm2O3 | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 | |||||
Eu2O3 | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 | |||||
Gd2O3 | 0.0001 | 0.0010 | 0.0020 | |||||
Dy2O3 | 0.0002 | 0.0010 | 0.0020 | |||||
Ho2O3 | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 | |||||
Er2O3 | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 | |||||
Tm2O3 | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 | |||||
Yb2O3 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0005 | |||||
Lu2O3 | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 | |||||
非稀土杂质 Non-RE Impurities Max.% |
Fe2O3 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | ||||
SiO2 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0015 | |||||
CaO | 0.0005 | 0.0010 | 0.0010 | |||||
Cl- | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | |||||
灼 减 L.O.I Max.% | 1 | 1 | 1 | |||||
包 装 Packing
双层塑料袋,密封,装入铁桶,每桶净重50Kg。
In sealed double polyethylene bags. The bags are packed in steel drums containing 50 Kgs net each.
其它 Others
规格可按用户特殊要求调整
Specification is adjustable as per user' s special requirement