产品中心
Product
氧化钆
白色粉末,不溶于水,溶于酸。空气中较易吸收水分和二氧化碳。
产品规格
化学式 | Gd₂O₃ |
---|---|
分子量 | 362.52 |
主要应用 | 核磁共振;核反应抑制剂; |
产品详情
相对纯度 Relative Purity Min.% |
99.9999 | 99.9995 | 99.999 | 99.995 | 99.99 | ||
稀土总量 TREO Min.% |
99.5 | 99.5 | 99.5 | 99 | 99 | ||
稀土杂质 RE Impurities/REO Max.% |
Y2O3 | 0.00002 | 0.00002 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0005 | |
La2O3 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 | ||
CeO2 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 | ||
Pr6O11 | 0.000005 | 0.000005 | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 | ||
Nd2O3 | 0.00002 | 0.00003 | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 | ||
Sm2O3 | 0.00004 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0005 | ||
Eu2O3 | 0.00005 | 0.00005 | 0.0002 | 0.0010 | 0.0015 | ||
Tb4O7 | 0.00005 | 0.00005 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0015 | ||
Dy2O3 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 | ||
Ho2O3 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 | ||
Er2O3 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 | ||
Tm2O3 | 0.00001 | 0.00001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0005 | ||
Yb2O3 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 | ||
Lu2O3 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 | ||
非稀土杂质 Non-RE Impurities Max.% |
Fe2O3 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 | |
SiO2 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0015 | 0.0020 | ||
CaO | 0.0003 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0015 | ||
Al2O3 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0010 | ||
Cl- | 0.0020 | 0.0030 | 0.0050 | 0.0100 | 0.0100 | ||
灼 减 L.O.I Max.% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | ||
包 装 Packing
双层塑料袋,密封,装入铁桶,每桶净重50Kg。
In sealed double polyethylene bags. The bags are packed in steel drums containing 50 Kgs net each.
其它 Others
规格可按用户特殊要求调整 。
Specification is adjustable as per user' s special requirement