产品中心
Product氟化钇
白色粉末,不溶于水,难溶于盐酸、硝酸和硫酸,但能溶于高氯酸。有吸湿性,保存在干燥处。
产品规格
化学式 | YF3 |
---|---|
分子量 | 145.90 |
主要应用 | 等离子涂层;光学玻璃; |
产品详情
相对纯度 Relative Purity Min.% |
99.999 | 99.995 | 99.99 | |||||
稀土总量 TREO Min.% |
77±2 | 77±2 | 77±2 | |||||
稀土杂质 RE Impurities/REO Max.% |
La2O3 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0010 | ||||
CeO2 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0010 | |||||
Pr6O11 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0010 | |||||
Nd2O3 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0010 | |||||
Sm2O3 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0010 | |||||
Eu2O3 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0010 | |||||
Gd2O3 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0010 | |||||
Tb4O7 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0010 | |||||
Dy2O3 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0010 | |||||
Ho2O3 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0010 | |||||
Er2O3 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0010 | |||||
Tm2O3 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0010 | |||||
Yb2O3 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0010 | |||||
Lu2O3 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0010 | |||||
非稀土杂质 Non-RE Impurities Max.% |
Fe2O3 | 0.0010 | 0.0050 | 0.0100 | ||||
SiO2 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0300 | |||||
CaO | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | |||||
F | 39±3 | 39±3 | 39±3 | |||||
灼 减 L.O.I Max.% | 1 | 1 | 1 | |||||
包 装 Packing
双层塑料袋,密封,装入铁桶,每桶净重50Kg。
In sealed double polyethylene bags. The bags are packed in steel drums containing 50 Kgs net each.
其它 Others
规格可按用户特殊要求调整
Specification is adjustable as per user' s special requirement