0特性稀土氧化物产品
| 产品 | 规格 | 颗粒大小 | BET | |||
| N | M | CG | <10 m2/g | >10m2/g | |
| ☆Y2O3 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| La2O3 | Ο | Ο | |||
| CeO2 | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| Pr6O11 | Ο | Ο | |||
| Nd2O3 | Ο | Ο | Ο | ||
| Sm2O3 | Ο | Ο | |||
| Eu2O3 | Ο | Ο | |||
| Gd2O3 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| Tb4O7 | Ο | Ο | |||
| ☆Dy2O3 | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| Ho2O3 | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| Er2O3 | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| Tm2O3 | Ο | Ο | Ο | ||
| Yb2O3 | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| Lu2O3 | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| 备注 | N=纳米粉 | ||||
| M=微米粉 | |||||
| CG=造粒粉 | |||||
高纯单一稀土氧化物
| 产品 | 纯度 | 99.9% | 99.99% | 99.999% | 99.9995% |
| Y₂O₃ | Ο | Ο | Ο | Ο |
| La₂O₃ | Ο | Ο | Ο | |
| ☆CeO₂ | Ο | Ο | Ο | Ο |
| Pr₆O₁₁ | Ο | Ο | ||
| Nd₂O₃ | Ο | Ο | ||
| Sm₂O₃ | Ο | Ο | ||
| ☆Eu₂O₃ | Ο | Ο | Ο | |
| ☆Gd₂O₃ | Ο | Ο | Ο | Ο |
| ☆Tb₄O₇ | Ο | Ο | Ο | |
| Dy₂O₃ | Ο | Ο | ||
| Ho₂O₃ | Ο | |||
| Er₂O₃ | Ο | Ο | ||
| Tm₂O₃ | Ο | Ο | ||
| Yb₂O₃ | Ο | Ο | ||
| Lu₂O₃ | Ο | Ο | ||
| 备注 | Ο=稳定供货 | ☆=主打产品 |
稀土化合物
| 产品 | 纯度 | 99.9% | 99.99% | 99.999% |
| ☆YF₃ | Ο | Ο | Ο |
| LaF₃ | Ο | Ο | Ο |
| CeF₃ | Ο | Ο | Ο |
| ☆La-Ce-F | Ο | Ο | Ο |
| PrF₃ | Ο | ||
| NdF₃ | Ο | Ο | |
| GdF₃ | Ο | Ο | Ο |
| ErF₃ | Ο | Ο | |
| TmF₃ | Ο | Ο | |
| ☆YbF₃ | Ο | Ο | |
| LuF₃ | Ο | Ο | |
| 备注 | Ο=稳定供货 | ☆=主打产品 |